競技結果COMPETITION RESULTS
STEP 1
予選
▶
STEP 2
ブロック決勝
▶
FINAL
チャンピオンシップ
関東ブロックウインターシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/24(木) | ワンウエイゴルフクラブ | |
| 予選② | 3/3(木) | 京カントリークラブ | |
| 予選③ | 3/14(月) | JGMセベバレステレスゴルフクラブ | |
| 決勝 | 4/19(火) | 森永高滝カントリー俱楽部 |
関東ブロックスプリングシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 4/26(火) | 姉ヶ崎カントリー俱楽部東コース | |
| 予選② | 5/3(火・祝) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選③ | 5/17(火) | 太平洋クラブ美野里コース | |
| 決勝 | 6/15(水) | 阿見ゴルフクラブ |
関東ブロックサマーシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/29(水) | 浦和ゴルフ倶楽部 | |
| 予選② | 7/13(水) | 東千葉カントリークラブ東コース | |
| 予選③ | 7/31(日) | 古河ゴルフリンクス | |
| 決勝 | 8/18(木) | サミットゴルフクラブ |
関東ブロックオータムシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/23(火) | 千葉よみうりカントリークラブ | |
| 予選② | 9/14(水) | JGMやさと石岡ゴルフクラブ | |
| 予選③ | 9/23(金祝) | 唐沢ゴルフ俱楽部三好コース | |
| 決勝 | 10/25(火) | 江戸崎カントリー俱楽部南コース |
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/16(水) | PGM石岡ゴルフクラブ |
関東ブロック冬の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/17(木) | ワンウエイゴルフクラブ | |
| 予選② | 2/28(月) | プレステージカントリークラブ東 | |
| 予選③ | 3/9(水) | アバイディングクラブゴルフソサエティ | |
| 予選④ | 3/24(木) | 寄居カントリークラブ | |
| 決勝 | 4/6(水) | ワンウエイゴルフクラブ |
関東ブロック春の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 4/13(水) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | |
| 予選② | 4/19(火) | 森永高滝カントリー俱楽部 | |
| 予選③ | 4/26(火) | 姉ヶ崎カントリー俱楽部東コース | |
| 予選④ | 5/5(木・祝) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 決勝 | 6/9(木) | 紫カントリークラブあやめ36EAST |
関東ブロック夏の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/21(火) | オークヒルズカントリークラブ | |
| 予選② | 7/6(水) | オリムピックスタッフ足利ゴルフコース | |
| 予選③ | 7/21(木) | 美浦ゴルフ俱楽部 | |
| 予選④ | 8/12(金) | 京カントリークラブ | |
| 決勝 | 8/25(木) | PGM石岡ゴルフクラブ |
関東ブロック秋の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/30(火) | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | |
| 予選② | 9/7(水) | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | |
| 予選③ | 9/19(月祝) | PGM富岡カントリークラブサウスコース | |
| 予選④ | 10/2(日) | ワンウエイゴルフクラブ | |
| 決勝 | 10/27(木) | ゴールド佐野カントリークラブ |
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/29(火) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 |
準備中
準備中
北海道ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/20(木) | 羊ヶ丘カントリークラブ | |
| 予選② | 8/10(木) | 羊ヶ丘カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 9/21(木) | 真駒内カントリークラブ空沼コース |
東北ブロック
準備中
関東ブロックウインターシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/28(火) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 3/8(水) | JGM宇都宮ゴルフクラブ | |
| 予選③ | 3/21(火祝) | 千葉よみうりカントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 4/11(火) | 紫カントリークラブあやめコースEAST |
関東ブロックスプリングシーズン
準備中
関東ブロックサマーシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/25(日) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選③ | 7/17(月祝) | 古河ゴルフリンクス | |
| ブロック決勝 | 8月前半 | 米原ゴルフ倶楽部 |
関東ブロックオータムシーズン
準備中
中部ブロック
準備中
関西ブロック
準備中
中四国ブロック
準備中
九州ブロック
準備中
チャンピオンシップ
準備中
北海道ブロック北海道の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/19(水) | 羊ヶ丘カントリークラブ | |
| 予選② | 8/9(水) | 羊ヶ丘カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 9/20(水) | 真駒内カントリークラブ空沼コース |
東北ブロック東北の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/16(土) | 松島チサンカントリークラブ松島コース | |
| 予選② | 10/3(火) | 五浦庭園カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 10/31(火) | 仙台空港カントリークラブ |
関東ブロック冬の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/24(金) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 3/2(木) | プレステージカントリークラブ東 | |
| 予選③ | 3/19(日) | アバイディングクラブゴルフソサエティ | |
| 予選④ | 4/5(水) | 京カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 4/28(金) | 紫カントリークラブあやめEAST |
関東ブロック春の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 4/18(火) | 姉ヶ崎カントリー倶楽部東 | |
| 予選② | 5/4(木) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | |
| 予選③ | 5/23(火) | 太平洋クラブ美野里コース | |
| 予選④ | 6/8(木) | オリムピックスタッフ足利ゴルフコース | |
| ブロック決勝 | 6/27(火) | PGM石岡ゴルフクラブ |
関東ブロック夏の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/25(日) | 下館ゴルフ倶楽部 | |
| 予選② | 7/5(水) | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | |
| 予選③ | 7/17(月) | 新玉村ゴルフ場 | |
| 予選④ | 7/25(火) | ザ・インペリアルカントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 8/29(火) | プレステージカントリークラブ東 |
関東ブロック秋の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/24(木) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 9/9(土) | PGM富岡カントリークラブサウスコース | |
| 予選③ | 10/5(木) | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | |
| 予選④ | 10/12(木) | プレステージカントリークラブ西 | |
| ブロック決勝 | 11/2(木) | ゴールド佐野カントリークラブ |
中部ブロック中部の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/1(金) | 名古屋広幡ゴルフコース | |
| 予選② | 9/27(水) | 岡崎カントリー倶楽部 | |
| ブロック決勝 | 10/27(金) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフクラブ |
関西ブロック関西の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/6(水) | ベアズパウジャパンカントリークラブ | |
| 予選② | 9/29(金) | よみうりゴルフウエストコース | |
| ブロック決勝 | 10/24(火) | 六甲国際ゴルフ倶楽部西 |
中四国ブロック中四国の陣
準備中
九州ブロック九州の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 10/16(月) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | |
| 予選② | 10/19(木) | SUNGOLF&RESORTワカミヤコース | |
| ブロック決勝 | 11/7(火) | SUNGOLF&RESORTワカミヤコース |
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/21(火) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 |
準備中
準備中
北海道ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/12(金) | 羊ケ丘カントリークラブ | |
| 予選② | 8/26(月) | 真駒内カントリークラブ・藻岩コース | |
| 予選③ | 9/24(火) | 滝のカントリークラブ・東中 | |
| ブロック決勝 | 10/8(火) | 真駒内カントリークラブ・空沼コース |
東北ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/1(日) | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 予選② | 10/1(火) | 仙台空港カントリークラブ | |
| 予選③ | 10/18(金) | 松島チサンカントリークラブ松島コース | |
| ブロック決勝 | 11/5(火) | 利府ゴルフ倶楽部 |
関東ブロックウインターシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/28(水) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 3/17(日) | 千葉よみうりカントリークラブ | |
| 予選③ | 4/3(水) | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | |
| ブロック決勝 | 4/19(金) | 紫カントリークラブあやめEAST |
関東ブロックスプリングシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 4/23(火) | 東千葉カントリークラブ・東 | |
| 予選② | 5/22(水) | 太平洋クラブ美野里コース | |
| 予選③ | 6/5(水) | 紫カントリークラブあやめコースEAST | |
| ブロック決勝 | 6/25(火) | 江戸崎カントリー倶楽部・南 |
関東ブロックサマーシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/30(日) | 古河ゴルフリンクス | |
| 予選② | 7/17(水) | 新玉村ゴルフ場 | |
| 予選③ | 8/13(火) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 8/29(木) | 米原ゴルフ倶楽部 |
関東ブロックオータムシーズン
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/3(火) | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | |
| 予選② | 9/30(月) | サミットゴルフクラブ | |
| 予選③ | 10/14(月・祝) | 扶桑カントリー倶楽部・南西 | |
| ブロック決勝 | 11/7(木) | 唐沢ゴルフ倶楽部・三好コース |
中部ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/31(水) | 名古屋広幡ゴルフコース | |
| 予選② | 8/2(金) | ローモンドカントリー倶楽部 | |
| 予選③ | 9/8(日) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | |
| ブロック決勝 | 10/21(月) | 岐阜稲口��ルフ��楽部 |
関西ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/6(火) | 奈良カントリークラブ | |
| 予選② | 8/9(金) | よみうりゴルフウエストコース | |
| 予選③ | 9/10(火) | センチュリーゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 10/24(木) | 六甲国際ゴルフ倶楽部・西 |
中四国ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/20(火) | 奥道後ゴルフクラブ | |
| 予選② | 8/22(木) | 広島カンツリー倶楽部・西条コース | |
| 予選③ | 9/13(金) | 大山平原ゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 10/28(月) | 尾道ゴルフ倶楽部 |
九州ブロック
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/17(火) | JR内野カントリークラブ | |
| 予選② | 9/19(木) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 10/30(水) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 |
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/26(火) | PGM石岡ゴルフクラブ |
北海道ブロック北海道の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/11(木) | 羊ケ丘カントリークラブ | |
| 予選② | 8/27(火) | 真駒内カントリークラブ・藻岩コース | |
| 予選③ | 9/25(水) | 滝のカントリークラブ・西東 | |
| ブロック決勝 | 10/9(水) | 真駒内カントリークラブ・空沼コース |
東北ブロック東北の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/31(土) | 松島チサンカントリークラブ松島コース | |
| 予選② | 10/2(水) | 五浦庭園カントリークラブ | |
| 予選③ | 10/17(木) | 仙台空港カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 11/6(水) | 利府ゴルフ倶楽部 |
関東ブロック冬の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/21(水) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 3/5(火) | プレステージカントリークラブ東 | |
| 予選③ | 3/20(水祝) | アバイディングクラブゴルフソサエティ | |
| 予選④ | 4/4(木) | 京カントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 4/24(水) | 紫カントリークラブあやめEAST |
関東ブロック春の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 4/29(月祝) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | |
| 予選② | 5/16(木) | 太平洋クラブ美野里コース | |
| 予選③ | 5/28(火) | オリムピックスタッフ足利ゴルフコース | |
| 予選④ | 6/4(火) | 扶桑カントリー倶楽部・南西 | |
| ブロック決勝 | 6/26(水) | PGM石岡ゴルフクラブ |
関東ブロック夏の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 6/20(木) | ワンウェイゴルフクラブ | |
| 予選② | 7/2(火) | 太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | |
| 予選③ | 7/15(月祝) | 新玉村ゴルフ場 | |
| 予選④ | 7/24(水) | ザ・インペリアルカントリークラブ | |
| ブロック決勝 | 8/30(金) | プレステージカントリークラブ・西 |
関東ブロック秋の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/4(水) | ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ | |
| 予選② | 9/29(日) | PGM富岡カントリークラブサウスコース | |
| 予選③ | 10/11(金) | 赤城カントリー倶楽部 | |
| 予選④ | 10/15(火) | 扶桑カントリー倶楽部・南西 | |
| ブロック決勝 | 11/8(金) | ゴールド佐野カントリークラブ |
中部ブロック中部の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 7/30(火) | 岡崎カントリー倶楽部 | |
| 予選② | 8/1(木) | 名古屋広幡ゴルフコース | |
| 予選③ | 9/9(月) | トーシンゴルフクラブセントラルコース | |
| ブロック決勝 | 10/22(火) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 |
関西ブロック関西の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/5(月) | センチュリーゴルフクラブ | |
| 予選② | 8/8(木) | よみうりゴルフウエストコース | |
| 予選③ | 9/11(木) | 瀬田ゴルフコース西コース | |
| ブロック決勝 | 10/23(水) | 六甲国際ゴルフ倶楽部・西 |
中四国ブロック中四国の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 8/21(水) | 奥道後ゴルフクラブ | |
| 予選② | 8/23(金) | 広島カンツリー倶楽部・西条コース | |
| 予選③ | 9/12(木) | 大山平原ゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 10/29(火) | 尾道ゴルフ倶楽部 |
九州ブロック九州の陣
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 9/18(水) | JR内野カントリークラブ | |
| 予選② | 9/20(金) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | |
| ブロック決勝 | 10/31(木) | トライアルゴルフ&リゾート WAKAMIYA COURSE |
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/27(水) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 |
準備中
準備中
北海道ブロック
東北ブロック
準備中
関東ブロック
ウインターシーズン
関東ブロック
スプリングシーズン
関東ブロック
サマーシーズン
関東ブロック
オータムシーズン
中部ブロック
関西ブロック
中四国ブロック
九州ブロック
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/26(水) | PGM石岡ゴルフクラブ | 結果PDF |
北海道ブロック
北海道の陣
東北ブロック
東北の陣
準備中
関東ブロック
冬の陣
関東ブロック
春の陣
関東ブロック
夏の陣
関東ブロック
秋の陣
中部ブロック
中部の陣
関西ブロック
関西の陣
中四国ブロック
中四国の陣
九州ブロック
九州の陣
チャンピオンシップ
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | 11/27(木) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 結果PDF |
準備中
北海道予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 11/18(月) | 羊ヶ丘カントリークラブ | 結果PDF |
東北予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 12/19(木) | 五浦庭園カントリークラブ | 結果PDF |
関東予選①
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選① | 2/12(水) | サミットゴルフクラブ | 結果PDF |
関東予選②
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選② | 2/18(火) | 千葉カントリークラブ・川間コース | 結果PDF |
中部予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 1/29(水) | ローモンドカントリー倶楽部 | 結果PDF |
関西予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 1/28(火) | センチュリーゴルフクラブ | 結果PDF |
中四国予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 2/3(月) | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | 結果PDF |
九州予選
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選 | 2/4(火) | JR内野カントリークラブ | 結果PDF |
全国決勝
| ラウンド | 日程 | 会場名 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 全国決勝 | 3/21(金) | 大利根カントリークラブ・西 | 結果PDF |
